1992 Dodge Viper RT/10Compare Car0-60 mph 4.6 | Quarter mile 12.9
1993 Dodge Viper RT/10Compare Car0-60 mph 4.4 | Quarter mile 13.0
1996 Dodge Viper RT/10Compare Car0-60 mph 4.5 | Quarter mile 12.7
1997 Dodge Viper RT/10Compare Car0-60 mph 4.6 | Quarter mile 12.8
1997 Dodge Viper GTSCompare Car0-60 mph 3.9 | Quarter mile 12.2
1998 Dodge Viper RT/10Compare Car0-60 mph 4.0 | Quarter mile 12.1
1998 Dodge Viper GTSCompare Car0-60 mph 4.2 | Quarter mile 12.3
1998 Dodge Viper GT2Compare Car0-60 mph 4.1 | Quarter mile 12.3
1999 Dodge Viper Hennessey Venom 600 GTSCompare Car0-60 mph 3.6 | Quarter mile 11.3
1999 Dodge Viper GTSCompare Car0-60 mph 4.0 | Quarter mile 12.0
1999 Dodge Viper GT2Compare Car0-60 mph 3.9 | Quarter mile 11.9
1999 Dodge Viper Hennessey Venom 650RCompare Car0-60 mph 3.2 | Quarter mile 11.1
2000 Dodge Viper ACRCompare Car0-60 mph 4.1 | Quarter mile 12.5
2001 Dodge Viper GTS ACRCompare Car0-60 mph 4.2 | Quarter mile 12.4
2003 Dodge Viper SRT-10Compare Car0-60 mph 3.7 | Quarter mile 11.6
2003 Dodge Viper SRT-10 ConvertibleCompare Car0-60 mph 4.0 | Quarter mile 12.1
2003 Dodge Viper Hennessey Venom 650RCompare Car0-60 mph 2.9 | Quarter mile 10.7
2006 Dodge Viper SRT-10 CoupeCompare Car0-60 mph 3.7 | Quarter mile 11.9
2008 Dodge Viper SRT-10 ACRCompare Car0-60 mph 3.3 | Quarter mile 11.7
2008 Dodge Viper SRT-10Compare Car0-60 mph 3.6 | Quarter mile 11.6
2009 Dodge Viper SRT-10Compare Car0-60 mph 3.6 | Quarter mile 11.8
2010 Dodge Viper SRT-10Compare Car0-60 mph 3.6 | Quarter mile 11.8
2013 Dodge Viper GTSCompare Car0-60 mph 3.2 | Quarter mile 11.4
2014 Dodge Viper Time Attack EditionCompare Car0-60 mph 3.2 | Quarter mile 11.2
2016 Dodge Viper ACRCompare Car0-60 mph 3.3 | Quarter mile 11.6
0 komentar:
Post a Comment